製品名 |
容量 | 新価格 (税抜) |
新価格 (税込) |
旧価格 (税抜) |
|
| エッセンシャルオイル | |||||
| 4011700 | アイリス1%BIO | 5ml | 5,900 | 6,490 | 4,750 |
| 4011704 | アニスBIO | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,300 |
| 4011129 | アピス・ハニカム50%Abs. | 5ml | 6,400 | 7,040 | 4,750 |
| 4011853 | アンジェリカ・ルーツBIO | 3ml | 14,000 | 15,400 | 12,500 |
| 4011839 | イモーテル 50% BIO | 5ml | 10,000 | 11,000 | 8,250 |
| 4011855 | イモーテルBIO | 3ml | 14,200 | 15,620 | 13,000 |
| 4011101 | イランイラン・エクストラ・スーペリアBIO・GC | 5ml | 4,450 | 4,895 | 3,600 |
| 4011708 | イランイラン・コンプリートBIO・GC | 5ml | 3,800 | 4,180 | 3,050 |
| 4011842 | ウィンターグリーンBIO | 5ml | 3,050 | 3,355 | 2,450 |
| 4011102 | オレンジ・スイートBIO | 10ml | 2,600 | 2,860 | 1,900 |
| 4011711 | オレンジ・ビターBIO・GC | 5ml | 2,600 | 2,860 | 1,900 |
| 4011714 | カカオエキスBIO | 5ml | 4,700 | 5,170 | 3,800 |
| 4011856 | カモミール・ジャーマンBIO | 3ml | 15,500 | 17,050 | 14,000 |
| 4011826 | カモミール・ローマン(スイス) | 5ml | 8,500 | 9,350 | 6,800 |
| 4011857 | カモミール・ローマンBIO・GC | 3ml | 14,000 | 15,400 | 13,000 |
| 4011715 | カユプテBIO | 10ml | 2,800 | 3,080 | 2,300 |
| 4011716 | カルダモンBIO | 5ml | 5,700 | 6,270 | 4,550 |
| 4011719 | キャロットシードBIO野生 | 5ml | 5,900 | 6,490 | 4,750 |
| 4011797 | キンモクセイ5%Abs. | 5ml | 3,750 | 4,125 | 3,000 |
| 4011103 | クラリセージBIO・GC | 5ml | 3,800 | 4,180 | 3,000 |
| 4011104 | グレープフルーツBIO | 5ml | 3,300 | 3,630 | 2,500 |
| 4011721 | クローブBIO・GC | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011723 | コウザン(高山)マツBIO野生 | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011725 | コリアンダーシードBIO・GC | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,200 |
| 4011105 | サイプレスBIO | 5ml | 2,600 | 2,860 | 1,900 |
| 4011847 | サロBIO | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011846 | サンダルウッド・オーストラリア BIO・GC | 5ml | 14,200 | 15,620 | 11,500 |
| 4011727 | サンダルウッド・サウスシー BIO | 5ml | 14,200 | 15,620 | 10,500 |
| 4011703 | シダーウッド・アトラスBIO野生 | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011107 | シダーウッド・バージニア野生 | 10ml | 2,800 | 3,080 | 1,900 |
| 4011771 | シダーウッド・ヒマラヤ野生 | 5ml | 2,100 | 2,310 | 1,700 |
| 4011729 | シトロネラ・ゲラニオール(ケモタイプ)BIO・GC | 10ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011143 | シトロンBIO | 10ml | 3,050 | 3,355 | 2,800 |
| 4011730 | シナモンバークBIO | 5ml | 4,700 | 5,170 | 3,800 |
| 4011798 | シベリアモミ野生 | 10ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011854 | ジャスミン・エジプト5%BIO | 5ml | 7,100 | 7,810 | 6,300 |
| 4011851 | ジャスミン・エジプトAbs. (取寄せ) | 3ml | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 4011735 | ジャスミン・エジプト5%Abs. (在庫限り) | 5ml | ー | ー | 4,000 |
| 4011852 | ジャスミン・サンバック5%Abs. | 5ml | 5,600 | 6,160 | 5,000 |
| 4011109 | ジュニパーベリーBIO野生 | 5ml | 3,750 | 4,125 | 3,400 |
| 4011739 | ジンジャーBIO・GC | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,850 |
| 4011742 | スパイクラベンダーBIO | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011845 | セージ・スパニッシュ(ケトン微量)BIO | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,850 |
| 4011744 | セージBIO・GC | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,300 |
| 4011128 | ゼラニウム・ブルボンBIO・GC | 5ml | 3,300 | 3,630 | 2,450 |
| 4011748 | タイム・リナロール(ケモタイプ)BIO野生 | 5ml | 4,250 | 4,675 | 3,400 |
| 4011749 | ダグラスファーBIO野生 | 5ml | 3,500 | 3,850 | 3,100 |
| 4011834 | チャンパカ10%Abs. | 5ml | 8,200 | 9,020 | 6,600 |
| 4011751 | チュベローズ5%Abs. | 5ml | 7,100 | 7,810 | 5,700 |
| 4011835 | ティーツリーBIO・GC | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011753 | トンカビーンズ30%BIO | 5ml | 5,400 | 5,940 | 4,150 |
| 4011741 | ナナミントBIO | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011848 | ナルデBIO・GC | 5ml | 7,100 | 7,810 | 6,300 |
| 4011756 | ニアウリBIO | 10ml | 2,350 | ?2,585 | 1,900 |
| 4011836 | ネロリ10% | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,200 |
| 4011759 | ネロリBIO・GC (在庫限り) | 1ml | ー | ー | 7,550 |
| 4011903 | ネロリBIO・GC (取寄せ) | 3ml | 23,500 | 25,850 | 21,000 |
| 4011766 | バーベナ・グラス | 10ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011132 | ハイマツBIO野生 | 5ml | 2,100 | 2,310 | 1,700 |
| 4011781 | パインニードルBIO野生 | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,250 |
| 4011779 | バジル・リナロール(ケモタイプ)BIO・GC | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,300 |
| 4011837 | パチュリBIO・GC | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,250 |
| 4011127 | バニラエキスBIO | 5ml | 5,900 | 6,490 | 4,750 |
| 4011705 | バルサムモミBIO野生 | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011768 | パルマローザBIO・GC | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011772 | ファーニードルBIO | 5ml | 3,050 | 3,355 | 2,800 |
| 4011773 | フェンネルスイートBIO・GC | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011774 | プチグレンBIO | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011712 | ブラッドオレンジBIO | 10ml | 2,350 | ?2,585 | 1,900 |
| 4011115 | フランキンセンス・アラビアBIO野生 | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,050 |
| 4011775 | フランキンセンス・インドBIO野生 | 5ml | 3,050 | 3,355 | 2,450 |
| 4011776 | フランジュパニ20%Abs. | 5ml | 8,000 | 8,800 | 6,450 |
| 4011777 | ベチバー80%BIO・GC | 5ml | 4,250 | 4,675 | 3,800 |
| 4011137 | ペッパー・ピンクBIO・GC | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,200 |
| 4011113 | ペッパー・ブラックBIO野生・GC | 5ml | 3,300 | 3,630 | 3,000 |
| 4011116 | ペパーミントBIO・GC | 10ml | 3,750 | 4,125 | 2,850 |
| 4011117 | ベルガモットBIO | 10ml | 4,500 | 4,950 | 3,400 |
| 4011843 | ベルガモットBIOフロクマリンフリー | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011844 | ベルガモットミントBIO | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011838 | ベンゾイン50%BIO野生 | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,100 |
| 4011130 | ホ−ウッドBIO (名称変更) | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011785 | マートルBIO野生 | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,850 |
| 4011118 | マジョラムBIO | 5ml | 2,800 | 3,080 | 2,300 |
| 4011789 | マヌカ野生 | 5ml | 4,500 | 4,950 | 3,400 |
| 4011791 | マンダリン・グリーンBIO | 10ml | 3,750 | 4,125 | 2,850 |
| 4011790 | マンダリン・レッドBIO | 10ml | 3,500 | 3,850 | 2,450 |
| 4011793 | ミルラ80%BIO野生 | 5ml | 4,950 | 5,445 | 3,800 |
| 4011795 | メリッサ10%(ホホバオイル)BIO・GC | 5ml | 6,100 | 6,710 | 4,750 |
| 4011900 | メリッサ100%BIO・GC (取寄せ) | 3ml | 25,500 | 28,050 | 23,000 |
| 4011119 | ユーカリプタス・グロブルスBIO野生 | 10ml | 2,100 | 2,310 | 1,700 |
| 4011804 | ユーカリプタス・ラディア―タBIO・GC | 5ml | 2,350 | 2,585 | 2,200 |
| 4011814 | ユーカリプタス・レモンBIO・GC | 10ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011806 | ライムBIO | 5ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011808 | ラヴィンサラ BIO・GC | 5ml | 2,550 | 2,805 | 2,100 |
| 4011807 | ラバンジンBIO | 10ml | 2,350 | 2,585 | 1,900 |
| 4011811 | ラベンダー・アルペンBIO野生・GC | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,850 |
| 4011120 | ラベンダー・ファインBIO | 10ml | 4,000 | 4,400 | 3,200 |
| 4011809 | ラベンダー・ファインBIO・GC | 10ml | 4,200 | 4,620 | 3,400 |
| 4011794 | リツェアクベバBIO | 10ml | 2,800 | 3,080 | 2,100 |
| 4011121 | レモンBIO | 10ml | 3,050 | 3,355 | 2,300 |
| 4011144 | レモンBIOフロクマリンフリー | 5ml | 2,600 | 2,860 | 1,900 |
| 4011122 | レモングラスBIO・GC | 10ml | 2,800 | 3,080 | 2,250 |
| 4011145 | レモンマートルBIO | 5ml | 5,200 | 5,720 | 4,150 |
| 4011902 | ローズ・アッター (取寄せ) | 3ml | 23,600 | 25,960 | 21,000 |
| 4011901 | ローズ・ダマスク・ブルガリア (取寄せ) | 3ml | 39,000 | 42,900 | 35,000 |
| 4011819 | ローズ・ダマスク・ブルガリア10% | 5ml | 7,550 | 8,305 | 5,450 |
| ー | ローズ・ダマスク・ペルシャ10%(ホホバオイル)BIO (New) | 5ml | 7,500 | 8,250 | 7,100 |
| ー | ローズ・ダマスク・ペルシャBIO (取寄せ) | 3ml | 38,500 | 42,350 | 37,900 |
| 4011858 | ローズ・ダマスクAbs. | 3ml | 18,900 | 20,790 | 17,000 |
| 4011850 | ローズマリー・カンファ―(ケモタイプ)BIO | 5ml | 2,600 | 2,860 | 2,050 |
| 4011125 | ローズマリー・シネオール(ケモタイプ)BIO野生 | 10ml | 3,750 | 4,125 | 2,850 |
| 4011823 | ローズマリー・ベルベノン(ケモタイプ)BIO・GC | 5ml | 3,050 | 3,355 | 2,800 |
| 4011134 | ローレルBIO野生 | 5ml | 5,400 | 5,940 | 4,150 |
| 4011828 | ロックローズBIO野生 | 5ml | 8,700 | 9,570 | 6,600 |
| アロマブレンド | |||||
| 4021962 | アロマブレンド アムール <ジャスミン> | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,700 |
| 4021961 | アロマブレンド むかむか バランス<レモン> | 5ml | 3,500 | 3,850 | 3,200 |
| 4021952 | アロマブレンド ウェルビーイング <ラヴィンサラ> | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,600 |
| 4021951 | アロマブレンド 守られて <オーラ> | 5ml | 4,200 | 4,620 | 3,200 |
| 4021959 | アロマブレンド ウーマンフッド<クラリセージ> | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,800 |
| 4021953 | アロマブレンド つつまれて <アイリス> | 5ml | 3,300 | 3,630 | 2,600 |
| 4021954 | アロマブレンド ジョイ <アンジェリカ> | 5ml | 3,800 | 4,180 | 2,600 |
| 4021963 | アロマブレンド 瞑想 マインドフルネス<ベンゾイン> | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,600 |
| 4021964 | アロマブレンド 悲嘆 つよい心<シダーウッド・アトラス> | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,600 |
| 4021965 | アロマブレンド ポジティブ つよい心<シダーウッド・アトラス> | 5ml | 4,000 | 4,400 | 3,600 |
| 4021960 | アロマブレンド リラックス・アンチストレス <ローズ> | 5ml | 3,750 | 4,125 | 2,600 |
| 4021904 | アロマブレンド リフレッシュ <レモングラス> | 5ml | 3,300 | 3,630 | 2,450 |
| 4021956 | アロマブレンド おやすみなさい <ラベンダー> | 5ml | 3,500 | 3,850 | 2,600 |
| 4021957 | アロマブレンド ディフェンス <ユーカリプタス> (在庫限り) | 5ml | ー | ー | 2,600 |
各種ご案内
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

【オーガニックコスメ定期便】毎回送料弊社負担!最大15%OFF!
【送料弊社負担】しっかり5回分!ルアモUVお試しセット
ビールとはちみつのシャンプーで、弾む、まとまる、艶やかな髪へ!
すべてのかたにハーブの香るオーガニックケア「ルアモ ベーシック」
【公式】ナチュラルで心地よいものを世の中に 「ルアモ」
ドイツのオーガニックショップから生まれたコスメ 「ロゴナ」
スペイン語で 「聖なる緑」 という意味を持つ 「サンタベルデ」
スイスで初めての精油専門店から始まったブランド 「ファファラ」
創業1862年、会社設立1928年の老舗石けんメーカー 「スパイク」











